Descripción
Para las líneas HumaPette Smart y HumaPette Premium
Descripción | REF | Tamaño |
0.5-20 µl (‘transparentes’) | 19320/20 | 1 x 1,000 uds. |
2-200 µl (‘amarillas’) | 19910/20 | 10 x 1,000 uds. |
50-1,000 µl (‘azules’) | 19920/40 | 10 x 500 uds. |
0.5-5 ml (‘blancas’) | 19150/10 | 1 x 200 uds. |
1-10 ml (‘blancas’) | 19160/10 | 10 x 100 uds. |
Para HumaPette Premium 8-Channel: 5 – 300 µl | 19320/10 | 1 x 1,000 uds. |
Información adicional
Marca | HUMAN Diagnostics |
---|
Accesorios
Accesorios
Descripción | REF |
---|---|
Varios oculares de 9 a 22 mm | Véase el catálogo del producto. |
Retículo ocular WF10X (20 mm) 0,1 mm/Div1 | 14900/5 |
Varios objetivos 0,5X W.D. 137 mm a 2X W.D. 29 mm | Véase el catálogo del producto. |
Adaptador trinocular 1X para la cámara CCD | 14900/11 |
Adaptador trinocular 0,5X para la cámara CCD | 14900/12 |