Descripción
Analizador ELISA totalmente automatizado de una sola placa
- Sistema abierto, procesamiento de una placa de microvaloración
- Hasta 8 parámetros simultáneamente
- Sistema de gestión de tiempo
- Ensayos HUMAN programados (conectar y ejecutar) y programables por el usuario
- Rueda de 8 filtros: 405, 450, 492 y 630 nm instalados
- Robusta aguja de acero con detección de nivel de líquido
Información adicional
| Marca | HUMAN Diagnostics |
|---|
Consumibles
Consumibles
| Descripción | REF | Unidades |
|---|---|---|
| Vial de reactivo 15 ml | 17350/13 | 12 uds. |
| Vial de reactivo 30 ml | 17350/14 | 12 uds. |
| Tapones de viales de muestras | 17350/15 | 50 uds. |
| Viales de muestras 2 ml | 17350/16 | 500 uds. |
Accesorios
Accesorios
| Descripción | REF |
|---|---|
| Varios bastidores: banco de sangre, predilución AID y otros | Véase el catálogo del producto. |
| PC con Windows® OS, incl. teclado y ratón | 18992P |
| Pantalla TFT | 17901M |
| Impresora láser | 18993L |
